会社概要
社名 | 吉村建設株式会社 |
---|---|
取締役社長 | 吉村 聡 |
設立 | 平成24年1月16日 |
資本金 | 990万円 |
従業員数 | 14名 |
営業登録 | 高知県知事 許可(般-25)第 9504号 |
事業内容 | 舗装工事 土木工事 区画線工事 |
売上高
第一期 | 23,340千円(自 平成24年1月16日 ~ 至 平成24年12月31日) | 第二期 | 118,243千円(自 平成25年1月1日 ~ 至 平成25年12月31日) |
---|---|---|---|
第三期 | 140,622千円(自 平成26年1月1日 ~ 至 平成26年12月31日) | 第四期 | 206,781千円(自 平成27年1月1日 ~ 至 平成27年12月31日) |
第五期 | 200,206千円(自 平成28年1月1日 ~ 至 平成28年12月31日) | 第六期 | 309,983千円(自 平成29年1月1日 ~ 至 平成29年12月31日) |
主な工事実績
平成25年 4月 | 平成25年高知自動車道 高知管内舗装補修工事 | 平成26年 3月 | 平成25年高知自動車道 高知管内舗装補修工事(第2期) |
---|---|---|---|
平成28年 4月 | 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事 | 平成29年 7月 | 高知自動車道 高知自動車道新宮IC~須崎東IC間舗装補修工事 |
平成29年 10月 | 高松空港滑走路改良及びエプロン改良工事 | 平成29年 11月 | 平成29年度坂出管内舗装補修工事 |
平成30年 3月 | 高知自動車道 高知自動車道新宮IC~須崎東IC間舗装補修工事(第2期) | 平成30年 5月 | 県道弘瀬高知線外33線地域の安全安心推進工事 |
主要取引先
大林道路株式会社 | 高知市春野弘岡下親田2483-1 |
---|---|
日本道路株式会社 | 高知市長浜3102-3 |
積和建設四国株式会社 | 高知市大津乙2127-4 |
前田道路株式会社 | 高知市仁井田1894-2 |